<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SQL Server 2008 újdonságok 16. - térbeli adattípusok 2.</title>
	<atom:link href="http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/</link>
	<description>Az ember kivételével minden állat tudja, hogy a legfontosabb dolgunk az életben: élvezni azt.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:31:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Soci blog &#187; Blog Archive &#187; SQL Server 2008 újdonságok 16. - térbeli adattípusok 3.</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57435</link>
		<dc:creator>Soci blog &#187; Blog Archive &#187; SQL Server 2008 újdonságok 16. - térbeli adattípusok 3.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57435</guid>
		<description>[...] Geometry metódusok folytatás, előzmények itt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geometry metódusok folytatás, előzmények itt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soczó Zsolt</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57398</link>
		<dc:creator>Soczó Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57398</guid>
		<description>Nem sokat bonyolít ez, egyszerűen egy új típust adtak hozzá, jó, az optimizer pár metódus esetén segít, meg indexet is írtak hozzá.

Oracle-ösödik az SQL Server, gondolom ott már rég van ilyen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem sokat bonyolít ez, egyszerűen egy új típust adtak hozzá, jó, az optimizer pár metódus esetén segít, meg indexet is írtak hozzá.</p>
<p>Oracle-ösödik az SQL Server, gondolom ott már rég van ilyen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szindbad</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57396</link>
		<dc:creator>Szindbad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57396</guid>
		<description>Es ennek mennyi relevanciaja van? Megeri igyelbonyolitani az SQL szervert? Vagy verszemet kaptak, es a C++ mintajara minden letezo featurrel teletomik, hogy aztan evek mulva visszaterjenek az "egyparadigmas" SQL nyelvhez?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ennek mennyi relevanciaja van? Megeri igyelbonyolitani az SQL szervert? Vagy verszemet kaptak, es a C++ mintajara minden letezo featurrel teletomik, hogy aztan evek mulva visszaterjenek az &#8220;egyparadigmas&#8221; SQL nyelvhez?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soczó Zsolt</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57380</link>
		<dc:creator>Soczó Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57380</guid>
		<description>Szindbad: http://www.directionsmag.com/editorials.php?article_id=2477&#038;trv=1

Egy étteremkereső lekérdezés a fenti cikkből:

-Return Census Block regions with the count of restaurants
-contained in each region for each block group in the zipcode the user clicked on

DECLARE @clickedPoint dbo.Geometry;
SET @clickedPoint = dbo.Geometry::STPoint(@lat, @lon, 0);
SELECT c.id,
c.shape,
c.pop as [Population],
c.shape.STArea() as [Area],
(select count(*) from dbo.business b where c.shape.STIntersects(b.shape)=1
AND substring(sic,1,2)='58') as [Restaurant Count]
FROM dbo.census c, dbo.zipcodes z
WHERE c.shape.STIntersects(z.shape)=1 and z.shape.STIntersects(@clickedPoint)=1;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szindbad: <a href="http://www.directionsmag.com/editorials.php?article_id=2477&#038;trv=1" rel="nofollow">http://www.directionsmag.com/editorials.php?article_id=2477&#038;trv=1</a></p>
<p>Egy étteremkereső lekérdezés a fenti cikkből:</p>
<p>-Return Census Block regions with the count of restaurants<br />
-contained in each region for each block group in the zipcode the user clicked on</p>
<p>DECLARE @clickedPoint dbo.Geometry;<br />
SET @clickedPoint = dbo.Geometry::STPoint(@lat, @lon, 0);<br />
SELECT c.id,<br />
c.shape,<br />
c.pop as [Population],<br />
c.shape.STArea() as [Area],<br />
(select count(*) from dbo.business b where c.shape.STIntersects(b.shape)=1<br />
AND substring(sic,1,2)=&#8217;58&#8242;) as [Restaurant Count]<br />
FROM dbo.census c, dbo.zipcodes z<br />
WHERE c.shape.STIntersects(z.shape)=1 and z.shape.STIntersects(@clickedPoint)=1;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soczó Zsolt</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57379</link>
		<dc:creator>Soczó Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57379</guid>
		<description>Kurbli: eddigi tudásom alapján nincs valódi térbeli típus, csak derékszögű és elliptikus. Lehet, hogy rosszul fordítottam a spatial szót a címben. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurbli: eddigi tudásom alapján nincs valódi térbeli típus, csak derékszögű és elliptikus. Lehet, hogy rosszul fordítottam a spatial szót a címben. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soczó Zsolt</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57378</link>
		<dc:creator>Soczó Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57378</guid>
		<description>Mire jók ezek? Térképeken objektumok között keresgélni, navigálni. Előbb-utóbb oda is eljutok. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mire jók ezek? Térképeken objektumok között keresgélni, navigálni. Előbb-utóbb oda is eljutok. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kurbli</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57377</link>
		<dc:creator>Kurbli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57377</guid>
		<description>Na jó. Ez mind síkbeli példa volt. Milyen a térbeli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na jó. Ez mind síkbeli példa volt. Milyen a térbeli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szindbad</title>
		<link>http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57375</link>
		<dc:creator>Szindbad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soci.hu/blog/index.php/2008/01/22/sql-server-2008-ujdonsagok-15-terbeli-adattipusok-2/#comment-57375</guid>
		<description>Ertem. De mi a fenere jo mindez?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ertem. De mi a fenere jo mindez?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

